Kazeinler
Süt proteini %80 kazein ve %20 whey’den (peynir altı suyu) oluşur.
Kazein, laktik bakteri kültürleri veya hidroklorik asit gibi gıda asitleriyle yağsız sütün asitlendirilmesiyle olur. Kazein geriye kalan sıvıdan çökeltilerek ve ayrıştırılarak elde edilir.
Reaksiyon sonucu Rennet Kazein veya Asit Kazein oluşur.
Yenilebilir Rennet Kazein :
Yenilebilir rennet kazein rennin enzimlerinin pıhtılaştırılmasıyla elde edilir. Peynir ve besin güçlendirmeleri için yüksek kalsiyum içerir. Binding kapasitesi çok yüksektir.
Rennet Kazein
Prod.-Code | Ürün | Yağ | Protein | Laktoz | Ash | Su |
(values in %) | ||||||
323 10- | Yenilebilir Rennet Kazein 30/60 mesh |
<1.0 | >82.0 | <0.2 | >7.5 | <8.0 |
323 20- | Yenilebilir Rennet Kazein 90/110 mesh |
Renk: | Sarımsı Beyaz |
Tat/Koku: | Normal |
Özellikler: | pH 7.1 de çözülmez, yüksek kalsiyum ve fosfat, kalsiyumda çözülür, iyi aroma, fonksiyonel, ısı sabit, yüksek besin değeri |
Uygulama Alanları: | Yiyecek sektörü Kimyasal sektörü |
Paketleme: | 25 kg kağıt torba |
Further qualities offered by Reference Foods: |
kosher |
Yenilebilir Asit Kazein
Taze sütten asitidesi ph 4.6 ya ayarlanarak elde edilir. Yenilebilir asit kazein emulsife ve protein güçlendirme gereken besinlerde geniş kullanım alanına sahiptir.
Asit Kazein
Prod.-Code | Ürün | Yağ | Protein | Laktoz | Ash | Su |
(values in %) | ||||||
320 40- | Yenilebilir Asit Kazein 30/60 mesh |
<1.3 | >86.5 | <0.15 | <2.0 | <10.0 |
320 80- | Yenilebilir Asit Kazein 90/110 mesh |
Renk: | Sarımsı Beyaz |
Tat/Koku: | Normal |
Özellikler: | 4.7 de çözülmez. Alkaline mediumda çözülür, düşük kalsiyum ve fosfat oranı, iyi aroma, ısı sabit, yüksek besin değeri |
Uygulama Alanları: | Kimyasal Sektörü, Yiyecek Sektörü (kahve beyazlatıcı, proses peynir vb.), Evcil hayvan maması sektörü |
Paketleme: | 25 kg kağıt torba |
Further qualities offered by Reference Foods : |
kosher |